V současnosti tvoří Ostravu dle jejího statutu 23 městských obvodů. Dne 14. září 1990 Národní výbor města Ostravy rozhodl, že Ostrava bude dělena na 22 obvodů (s účinností od 24. listopadu 1990). 1. ledna 1994 se od Poruby oddělil nejmladší městský obvod – Plesná. Některé obvody zahrnují více katastrálních území. Dle statutu města jsou některé městské obvody dále rozděleny do částí.
| Vlajka | Městský obvod | Části | Katastrální území |
|---|---|---|---|
| Hošťálkovice | Hošťálkovice | ||
| Hrabová | Hrabová | ||
| Krásné Pole | Krásné Pole | ||
| Lhotka | Lhotka u Ostravy | ||
| Mariánské Hory a Hulváky | Hulváky, Mariánské Hory | Mariánské Hory, Zábřeh-Hulváky | |
| Martinov | Martinov ve Slezsku | ||
| Michálkovice | Michálkovice | ||
| Moravská Ostrava a Přívoz | Moravská Ostrava, Přívoz | Moravská Ostrava, Přívoz | |
| Nová Bělá | Nová Bělá | ||
| Nová Ves | Nová Ves u Ostravy | ||
| Ostrava-Jih | Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh | Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou | |
| Petřkovice | Petřkovice u Ostravy | ||
| Plesná | Nová Plesná, Stará Plesná | ||
| Polanka nad Odrou | Polanka nad Odrou | ||
| Poruba | Poruba, Poruba-sever | ||
| Proskovice | Proskovice | ||
| Pustkovec | Pustkovec | ||
| Radvanice a Bartovice | Bartovice, Radvanice | Bartovice, Radvanice | |
| Slezská Ostrava | Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov, Slezská Ostrava | Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Muglinov, Slezská Ostrava | |
| Stará Bělá | Stará Bělá | ||
| Svinov | Svinov | ||
| Třebovice | Třebovice ve Slezsku | ||
| Vítkovice | Vítkovice, Zábřeh-VŽ |
Zdroje: gisova.ostrava.cz/ (mapa), wikipedia
Příchozí vyhledávací fráze:
Popularity: 17% [?]











